Пик аномально тёплой погоды в Беларуси пройден

16 Марта 2026, 11:09
475

Похоже пик аномально тёплой погоды в Беларуси пройден. В регион начала поступать более умеренная воздушная масса с юго-востока, с территории РФ.

Температурный фон начал понижаться. Ближайшие два–три дня ещё конечно будут возможны температурные рекорды, но уже в меньшем количестве.

Сегодня днём максимально на юго-западе +13..+16°, на северо-востоке до +10..+12°. Ночью морозцы, на востоке страны под утро весьма ощутимые, температура может опускаться до -3..-5°.

Ориентировочно со среды над Европой усилится антициклон, ветер сменит направление на северо-восточный и похолодание продолжится. По-прежнему сухо.

Прогнозы не предполагают осадков до пятницы, да и то их получается мизерное количество. В связи с ухой погодой растёт опасность пожаров в природных системах. Берегите себя.

Вчерашние максимумы и рекордны температуры в Беларуси за 15 марта:

Верхнедвинск 12.6 (предыдущий 10.4 в 2024 году)
Шарковщина 13.0 (предыдущий 10.0 в 2022 году)
Лынтупы 13.8 (предыдущий 10.2 в 2022 году)
Нарочь 11.9 (предыдущий 10.5 в 2024 году)
Полоцк 12.9 (предыдущий 12.7 в 2024 году)
Докшицы 12.6 (предыдущий 10.9 в 2024 году)
Витебск 12.8 (предыдущий 11.9 в 2024 году)
Ошмяны 13.1 (предыдущий 10.7 в 1991 году)
Воложин 13.3 (предыдущий 10.9 в 2024 году)
Борисов 12.3 (предыдущий 11.8 в 2024 году)
Гродно 14.7 (предыдущий 14.1 в 1991 году)
Лида 15.5 (предыдущий 13.8 в 2024 году)
Новогрудок 12.4 (предыдущий 11.3 в 1991 году)
Столбцы 13.3 (предыдущий 11.0 в 2024 году)
Минск 12.3 (предыдущий 11.3 в 1991 году)
Марьина Горка 13.3 (предыдущий 11.9 в 2024 году)
Волковыск 15.2 (предыдущий 13.2 в 1991 году)
Пружаны 15.0 (предыдущий 14.5 в 1991 году)
Ивацевичи 14.7 (предыдущий 14.0 в 1991 году)
Барановичи 14.0 (предыдущий 13.6 в 1991 году)
Ганцевичи 14.0 (предыдущий 13.6 в 1991 году)
Октябрь 13.4 (предыдущий 12.5 в 2024 году)
Слуцк 13.3 (предыдущий 11.4 в 2024 году)
Березинский Заповедник 12.8 (предыдущий 12.5 в 2024 году)
Высокое 15.7 (предыдущий 14.1 в 1991 году)
Брест 16.1 (предыдущий 14.9 в 1972 году)
Полесская 14.2 (предыдущий 13.0 в 1991 году)
Пинск 14.9 (предыдущий 14.3 в 1991 году)
Житковичи 13.7 (предыдущий 13.1 в 1972 году)

Не ленись — поделись!