Жара, ливни? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 7 мая
О погоде 7 мая рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами пройдут сильные ливни. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.


Температура воздуха составит от +16°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку.
➡️6 мая отметился многочисленными рекордами тепла. Более чем на 50% метеостанций, в том числе и на столичной, установлены новые суточные максимумы.
Орша 25.7 (предыдущий 25.0 в 1968 году)
Мстиславль 27.2 (предыдущий 22.7 в 2012 году)
Столбцы 28.9 (предыдущий 25.9 в 2001 году)
Минск 27.3 (предыдущий 26.7 в 1954 году)
Березино 28.6 (предыдущий 25.1 в 1993 году)
Марьина Горка 28.2 (предыдущий 28.0 в 1906 году)
Могилев 28.8 (предыдущий 27.1 в 1954 году)
Кличев 28.8 (предыдущий 25.3 в 1993 году)
Славгород 27.8 (предыдущий 25.9 в 1968 году)
Костюковичи 28.8 (предыдущий 25.2 в 2002 году)
Волковыск 27.2 (предыдущий 26.1 в 1973 году)
Ивацевичи 28.4 (предыдущий 26.0 в 1993 году)
Барановичи 28.1 (предыдущий 26.8 в 1968 году)
Ганцевичи 28.8 (предыдущий 25.6 в 1993 году)
Октябрь 29.7 (предыдущий 25.5 в 1993 году)
Слуцк 29.7 (предыдущий 27.8 в 1968 году)
Бобруйск 28.6 (предыдущий 27.5 в 1968 году)
Жлобин 29.7 (предыдущий 27.3 в 1968 году)
Высокое 27.0 (предыдущий 26.4 в 2003 году)
Полесская 29.9 (предыдущий 25.2 в 2003 году)
Пинск 29.6 (предыдущий 28.5 в 1968 году)
Житковичи 30.0 (предыдущий 29.4 в 1968 году)
Мозырь 29.7 (предыдущий 26.0 в 1993 году)
Василевичи 30.2 (предыдущий 27.9 в 1954 году)
Гомель 29.9 (предыдущий 27.7 в 1954 году)
Лельчицы 30.6 (предыдущий 26.5 в 1993 году)
Брагин 29.1 (предыдущий 26.5 в 1968 году)
Сегодня по юго-восточной половине страны вновь ожидаем рекордное тепло.